|
马上注册,查看更多图片,享用更多功能,让你轻松玩转卫星电视!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
本帖最后由 哈哈狗 于 2012-11-10 23:08 编辑
146C: 3877V2200, Sonshine TV
146KU: 12661 H 26042, JCTV
140C: 3675 R 33483, NTV(+7h)
140KU: 10997 H 3300, World Music Channel
138C: 3704 V 3034, LNTV 1
138KU: 12538 V 41250, 湖南国际
134C: 3905 H 6100 , TV Nusantara
134KU: 12395 V 27500, 中央教育-1
132C: 3413 V 9770, VTV 1
128C: 4055 V 3332, MiracleNet
125C: 3845 H 17778, 广东卫视
124KU: 12703 H 21096, Exciting Grand Prix
122C: 4180 V 27500, 时装(印度)
122KU: 12523 V 5000, 传送
120C: 信号消失.
115.5C: 3706 H 4420, 福建东南
113KU: 12601 V 3700, FGTV Sat
110.5KU: 4136 V 4340, 远程教育-1
108.2KU: 12691 V 26667, 多画面
105.5C: 4040 H 26500, VOA
105.5KU: 12362 H 3390, Tadiran Scopus
103C: 信号消失.
100.5C: 3767 V 6527, 杨百翰大学
100.5KU: 12306 V 6000, 国际电传
96.5C: 3675 R 33483 , Kultura Telekanal(+4h)
95KU: 12729 H 26400, CGN TV
93.5C: 3812V6250 DD Malayalam
92.2KU: 12092 L 6870, 新华08视频
91.5C: 3840 V 30000, 天映电影
90C: 3954L29500, O2
88C: 3632 V 30000, MOMO
87.5C: 3734 H 5925, 缅甸电视
83C: 3949 H 3225, DY 365
80C: 3675 R 33483, Kultura Telekanal(+7h)
76.5C: 4030 V 6312, 马尔代夫电视
76.5KU: 12430 H 10000, 星线空间
75KU: 12670 V 22000, Luxe TV |
|